domingo, 18 de diciembre de 2011

reprote de estrellas dobles en orion y tauro

NOMBRE    ANGUL   SEP    DIF/MAG Medidas WDS 

STF 764   14.9;   26.08  ;0.69   15    26.08 
STF 393   259.16; 15.664 ;2.56    258          15.5
STF 597   278.86; 31.334 ;3.2    277    30
STF 605   284.4;  11.397 ;0.41   283    11.5
STF 612  200.86; 16.035 ;0.13   200    16.1

STF 626   244.21; 24.526 ;2.49   242    24.2 
STF 627   262.14; 21.776 ;0.33   261    21.4 
STF 628   49.16;  22.621 ;2.61   48     22.8 
STF 630   52.71;  14.674 ;1.12   49     14.4 

  SQM 19.70  temp 3º   55% humedad


 

1 comentario: