Ephemeris data for 2005 YU55
UT Az Alt RA Dec Mag
09/11/2011 21:22:06 149.0ー 62.4ー 1h 26.517m 18ー 19.340' 11.34
09/11/2011 22:22:06 179.5ー 65.2ー 1h 29.303m 18ー 16.567' 11.42
09/11/2011 23:22:06 210.2ー 62.4ー 1h 31.872m 18ー 13.599' 11.51
10/11/2011 0:22:06 233.2ー 55.3ー 1h 34.262m 18ー 10.467' 11.59
10/11/2011 1:22:06 249.2ー 46.0ー 1h 36.505m 18ー 7.241' 11.67
10/11/2011 2:22:06 261.4ー 35.7ー 1h 38.627m 18ー 3.964' 11.75
10/11/2011 3:22:06 271.7ー 25.1ー 1h 40.647m 18ー 0.710' 11.82
10/11/2011 4:22:06 281.2ー 14.5ー 1h 42.583m 17ー 57.522' 11.90
10/11/2011 5:22:06 290.7ー 4.2ー 1h 44.442m 17ー 54.467' 11.97
10/11/2011 6:22:06 300.7ー -5.4ー 1h 46.233m 17ー 51.580' 12.04
10/11/2011 17:22:06 81.9ー 17.4ー 2h 0.989m 17ー 34.257' 12.67
10/11/2011 18:22:06 91.8ー 28.2ー 2h 1.839m 17ー 33.432' 12.72
10/11/2011 19:22:06 102.9ー 38.9ー 2h 2.619m 17ー 32.575' 12.77
10/11/2011 20:22:06 116.7ー 49.1ー 2h 3.338m 17ー 31.651' 12.81
10/11/2011 21:22:06 135.6ー 57.9ー 2h 4.006m 17ー 30.645' 12.86
No hay comentarios:
Publicar un comentario